Updated: Saturday 23 Aug, 2025 01:51 LT
ARRIVALS
DEPARTURES
 
PASSENGER   CARGO
      TIME ESTM    
  FLIGHT DESTINATION TIME ESTM TERMINAL STATUS 
Friday 22 Aug, 2025 
PASSENGER DEPARTURES | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Destinations 
Q2 128 Fuvahmulah 23:55 00:01  DOM
DEPARTED
Saturday 23 Aug, 2025 
PASSENGER DEPARTURES | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Destinations 
Q2 220 Dharavandhoo 05:20  DOM
FZ 1025 Colombo 07:30  T2
GF 144 Colombo 07:30  T2
Q2 260 Kooddoo 07:30  DOM
6E 1134 Cochin 08:00  T2
Q2 132 Maafaru / Madivaru 08:00  DOM
Q2 182 Muli / Thimarafushi 08:10  DOM
Q2 192 Funadhoo 08:20  DOM
Q2 442 Kulhudhuffushi 08:25  DOM
EK 657 Dubai 09:15  T2
EY 379 Abu Dhabi 09:20  T2
UL 102 Colombo 09:25  T2
VP 604 Maamigili 09:30  DOM
FZ 1208 Dubai 09:45  T2
QR 677 Doha 10:05  T2
NR 508 Dharavandhoo 10:15  DOM
AK 075 Kuala Lumpur 10:45  T2
SU 321 Moscow 11:05  T2
EK 659 Dubai 11:15  T2
8D 922 Colombo 11:25  T1
VP 606 Maamigili 11:30  DOM
NR 400 Kudahuvadhoo 11:30  DOM
Q2 142 Kadhdhoo / Kaadehdhoo 11:30  DOM
Q2 242 Hanimaadhoo 11:40  DOM
Q2 262 Kooddoo 11:40  DOM
Q2 460 Maavarulu 11:50  DOM
Q2 224 Dharavandhoo 11:55  DOM
B4 080 Dubai World Central / Malpensa 12:00  T1
Q2 102 Gan 12:05  DOM
MH 484 Kuala Lumpur 12:30  T2
FD 176 Don Mueang 12:30  T2
NR 600 Madivaru 12:30  DOM
FZ 1026 Dubai 12:35  T2
AI 0240 Delhi 12:45  T2
SQ 431 Singapore 13:15  T2
BS 338 Dhaka 13:25  T2
NR 402 Kudahuvadhoo 14:15  DOM
Q2 144 Maavarulu / Kaadehdhoo 14:15  DOM
G9 092 Sharjah 14:20  T1
Q2 244 Hanimaadhoo 14:50  DOM
Q2 264 Kooddoo 15:15  DOM
UL 116 Colombo 15:35  T2
Q2 124 Fuvahmulah 15:35  DOM
6E 1128 Bangalore 15:50  T2
8D 924 Colombo 15:55  T1
VP 608 Maamigili 16:00  DOM
AK 081 Kuala Lumpur 16:10  T2
EK 652 Colombo 16:30  T2
SV 825 Jeddah 16:45  T2
Q2 106 Gan 16:45  DOM
NR 604 Madivaru 17:00  DOM
Q2 226 Dharavandhoo 17:30  DOM
NR 404 Kudahuvadhoo 17:45  DOM
VP 610 Maamigili 18:00  DOM
Q2 156 Kaadehdhoo / Kooddoo 18:00  DOM
EK 661 Dubai 18:25  T2
Q2 448 Kulhudhuffushi / Hoarafushi 18:45  DOM
Q2 166 Kadhdhoo 18:45  DOM
OQ 2394 Chongqing / Colombo 18:50  T2
GF 145 Bahrain 19:25  T2
EY 377 Abu Dhabi 19:35  T2
MF 890 Dhaka / Xiamen 19:35  T2
Q2 2286 Ifuru 20:00  DOM
3U 3924 Chengdu Tianfu 20:30  T2
MU 236 Shanghai 20:35  T2
MU 9656 Kunming 20:35  T2
UL 104 Colombo 21:00  T2
QR 675 Doha 21:05  T2
AK 073 Kuala Lumpur 21:10  T2
TK 735 Istanbul 22:15  T2
6E 1132 Mumbai 22:25  T2
NR 420 Kudahuvadhoo 22:45  DOM
EK 653 Dubai 23:00  T2
Q2 248 Hanimaadhoo 23:00  DOM
SQ 437 Singapore 23:25  T2
FZ 1570 Dubai 23:30  T2
Q2 112 Kooddoo 23:30  DOM
Q2 128 Fuvahmulah 23:55  DOM
Sunday 24 Aug, 2025 
PASSENGER DEPARTURES | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Destinations 
FZ 1025 Colombo 07:30  T2
GF 144 Colombo 07:30  T2
6E 1134 Cochin 08:00  T2
Q2 706 Cochin 08:55  T1
8D 922 Colombo 09:05  T1
EK 657 Dubai 09:15  T2
EY 379 Abu Dhabi 09:20  T2
UL 102 Colombo 09:25  T2
FZ 1208 Dubai 09:45  T2
QR 677 Doha 10:05  T2
AK 075 Kuala Lumpur 10:45  T2
BA 060 London Heathrow 11:00  T2
SU 321 Moscow 11:05  T2
EK 659 Dubai 11:15  T2
MH 484 Kuala Lumpur 12:30  T2
FZ 1026 Dubai 12:35  T2
OD 294 Kuala Lumpur 12:45  T2
AI 0240 Delhi 12:45  T2
SQ 431 Singapore 13:15  T2
C6 5532 Tashkent 13:20  T2
BS 338 Dhaka 13:25  T2
KC 556 Almaty 13:40  T2
G9 092 Sharjah 14:20  T1
JD 456 Beijing Daxing 14:20  T2
Q2 700 Trivandrum 14:35  T2
AK 081 Kuala Lumpur 15:15  T2
UL 116 Colombo 15:35  T2
6E 1128 Bangalore 15:50  T2
EK 652 Colombo 16:30  T2
EK 661 Dubai 18:25  T2
GF 145 Bahrain 19:25  T2
EY 377 Abu Dhabi 19:35  T2
HX 792 Hong Kong 20:10  T2
MU 236 Shanghai 20:35  T2
UL 104 Colombo 21:00  T2
QR 675 Doha 21:05  T2
AK 073 Kuala Lumpur 21:10  T2
TK 735 Istanbul 22:15  T2
6E 1132 Mumbai 22:25  T2
EK 653 Dubai 23:00  T2
SQ 437 Singapore 23:25  T2
FZ 1570 Dubai 23:30  T2
Changes on this web site are made frequently. For accurate flight information, check with your airline.
© 2025, Velana International Airport. Maldives Airports Company Limited.