Updated: Wednesday 27 Aug, 2025 22:00 LT
ARRIVALS
DEPARTURES  
PASSENGER   CARGO
      TIME ESTM    
  FLIGHT ORIGIN TIME ESTM TERMINAL STATUS 
Wednesday 27 Aug, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
AK 072 Kuala Lumpur 20:10 20:23  T2
LANDED
NR 605 Dharavandhoo / Madivaru 20:20  DOM
LANDED
Q2 107 Gan 20:35 20:08  DOM
LANDED
Q2 449 Kulhudhuffushi 21:05 20:58  DOM
LANDED
6E 1133 Cochin 21:25 21:14  T2
LANDED
EK 653 Colombo 21:35 21:23  T2
LANDED
Q2 156 Kaadehdhoo / Kadhdhoo 21:40 21:40  DOM
LANDED
Q2 8137 Madivaru 21:40 21:17  DOM
LANDED
Q2 125 Fuvahmulah 21:55 21:34  DOM
LANDED
SQ 438 Singapore 22:10 21:57  T2
LANDED
Thursday 28 Aug, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
EY 378 Abu Dhabi 05:10  T2
Q2 341 Chengdu Tianfu 05:50  T1
FZ 1025 Dubai 06:30  T2
GF 144 Bahrain 06:30  T2
Q2 129 Fuvahmulah / Kaadehdhoo 06:55  DOM
6E 1131 Mumbai 07:00  T2
Q2 249 Hanimaadhoo / Dharavandhoo 07:00  DOM
NR 521 Dharavandhoo / Madivaru 07:05  DOM
Q2 113 Gan / Kooddoo 07:10  DOM
NR 421 Kudahuvadhoo 07:15  DOM
VP 601 Maamigili 07:30  DOM
EK 656 Dubai 07:40  T2
UL 101 Colombo 08:15  T2
QR 676 Doha 08:25  T2
FZ 1207 Dubai 08:45  T2
8D 921 Colombo 09:00  T1
SU 320 Moscow 09:25  T2
EK 658 Dubai 09:30  T2
AK 074 Kuala Lumpur 09:50  T2
Q2 261 Kooddoo 10:10  DOM
Q2 162 Thimarafushi / Kadhdhoo 10:35  DOM
Q2 443 Kulhudhuffushi 10:55  DOM
Q2 471 Hoarafushi 11:00  DOM
KC 555 Almaty 11:20  T2
Q2 193 Funadhoo 11:20  DOM
MH 485 Kuala Lumpur 11:25  T2
FZ 1026 Colombo 11:30  T2
VP 605 Maamigili 11:30  DOM
FD 175 Don Mueang 11:35  T2
AI 0239 Delhi 11:45  T2
SQ 432 Singapore 11:50  T2
Q2 701 Trivandrum 12:00  T1
G9 091 Sharjah 13:20  T1
Q2 225 Dharavandhoo 13:45  DOM
EY 376 Abu Dhabi 14:00  T2
Q2 243 Hanimaadhoo 14:10  DOM
UL 115 Colombo 14:25  T2
QR 674 Doha 14:25  T2
Q2 263 Kooddoo 14:30  DOM
6E 1127 Bangalore 14:40  T2
Q2 103 Gan 14:45  DOM
8D 923 Colombo 14:50  T1
EK 652 Dubai 15:00  T2
FZ 1569 Dubai 15:25  T2
EK 660 Dubai 15:30  T2
SV 824 Jeddah 15:30  T2
Q2 460 Maavarulu / Kaadehdhoo 15:50  DOM
NR 503 Madivaru / Dharavandhoo 16:10  DOM
NR 403 Kudahuvadhoo 16:15  DOM
VP 609 Maamigili 16:30  DOM
OQ 2393 Chongqing / Colombo 17:50  T2
Q2 244 Ifuru / Hanimaadhoo 18:05  DOM
Q2 265 Kooddoo 18:05  DOM
Q2 144 Maavarulu / Kaadehdhoo 18:15  DOM
Q2 707 Cochin 18:20  T1
MF 889 Xiamen / Dhaka 18:20  T2
GF 145 Colombo 18:25  T2
HX 791 Hong Kong 18:40  T2
3U 3923 Chengdu Tianfu 19:30  T2
MU 9655 Kunming 19:35  T2
NR 405 Kudahuvadhoo 19:45  DOM
UL 103 Colombo 19:50  T2
AK 072 Kuala Lumpur 20:10  T2
Q2 106 Kadhdhoo / Gan 20:45  DOM
Q2 226 Dharavandhoo / Maafaru 20:45  DOM
6E 1133 Cochin 21:25  T2
EK 653 Colombo 21:35  T2
Q2 449 Kulhudhuffushi 21:35  DOM
Q2 125 Fuvahmulah 22:05  DOM
SQ 438 Singapore 22:10  T2
OD 295 Kuala Lumpur 22:15  T2
Q2 156 Kaadehdhoo / Kooddoo 22:15  DOM
Friday 29 Aug, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
EY 378 Abu Dhabi 05:10  T2
FZ 1025 Dubai 06:30  T2
GF 144 Bahrain 06:30  T2
6E 1131 Mumbai 07:00  T2
EK 656 Dubai 07:40  T2
8D 921 Colombo 08:05  T1
UL 101 Colombo 08:15  T2
QR 676 Doha 08:25  T2
FZ 1207 Dubai 08:45  T2
BA 061 London Heathrow 08:55  T2
SU 320 Moscow 09:25  T2
EK 658 Dubai 09:30  T2
AK 074 Kuala Lumpur 09:50  T2
MH 485 Kuala Lumpur 11:25  T2
FZ 1026 Colombo 11:30  T2
FD 175 Don Mueang 11:35  T2
OD 293 Kuala Lumpur 11:40  T2
JD 455 Beijing Daxing 11:40  T2
AI 0239 Delhi 11:45  T2
SQ 432 Singapore 11:50  T2
TK 734 Istanbul 12:15  T2
BS 337 Dhaka 12:25  T2
G9 091 Sharjah 13:20  T1
SV 838 Riyadh 14:00  T2
EY 376 Abu Dhabi 14:00  T2
UL 115 Colombo 14:25  T2
QR 674 Doha 14:25  T2
6E 1127 Bangalore 14:40  T2
EK 652 Dubai 15:00  T2
FZ 1569 Dubai 15:25  T2
EK 660 Dubai 15:30  T2
MU 235 Shanghai 17:50  T2
GF 145 Colombo 18:25  T2
UL 103 Colombo 19:50  T2
AK 072 Kuala Lumpur 20:10  T2
6E 1133 Cochin 21:25  T2
EK 653 Colombo 21:35  T2
Changes on this web site are made frequently. For accurate flight information, check with your airline.
© 2025, Velana International Airport. Maldives Airports Company Limited.