Updated: Sunday 28 Dec, 2025 01:56 LT
ARRIVALS
DEPARTURES  
PASSENGER   CARGO
      TIME ESTM    
  FLIGHT ORIGIN TIME ESTM TERMINAL STATUS 
Saturday 27 Dec, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
NO 510 Malpensa 09:15  T1
DELAYED
Sunday 28 Dec, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
Q2 2459 Kulhudhuffushi 00:25 01:50  DOM
LANDED
Q2 2127 Fuvahmulah 01:05 00:56  DOM
LANDED
Q2 2476 Hanimaadhoo 01:25 01:29  DOM
LANDED
Q2 2257 Hanimaadhoo 01:45  DOM
DELAYED
Q2 2449 Kulhudhuffushi 02:05 02:10  DOM
Q2 8441 Kulhudhuffushi 02:55  DOM
SV 3630 Jeddah 04:40  T1
EY 378 Abu Dhabi 05:05  T1
GF 144 Bahrain 06:35  T1
FZ 1207 Dubai 06:45  T1
VP 601 Maamigili 07:00  DOM
NR 421 Kudahuvadhoo 07:00  DOM
Q2 249 Hanimaadhoo 07:00  DOM
NR 537 Madivaru / Dharavandhoo 07:05  DOM
Q2 2269 Kooddoo / Kaadehdhoo 07:05  DOM
Q2 2113 Muli 07:10  DOM
FZ 1025 Dubai 07:15  T1
C6 531 Tashkent 07:20  T1
Q2 2129 Kadhdhoo / Fuvahmulah 07:20  DOM
EY 372 Abu Dhabi 07:25  T1
Q2 220 Dharavandhoo 07:25  DOM
6E 1131 Mumbai 07:30  T1
8D 921 Colombo 07:30  T1
EK 656 Dubai 07:35  T1
Q2 2141 Kaadehdhoo 07:40  DOM
TK 740 Istanbul 07:45  T2
WK 066 Zurich 07:50  T1
QR 676 Doha 07:50  T1
NO 510 Malpensa 08:00  T1
QR 672 Doha 08:05  T1
G9 093 Sharjah 08:10  T1
UL 101 Colombo 08:15  T1
NR 419 Kudahuvadhoo 08:15  DOM
QR 670 Doha 08:25  T1
OS 021 Vienna 08:45  T1
4Y 154 Frankfurt 09:00  T1
SU 320 Moscow 09:20  T1
EK 658 Dubai 09:25  T1
BA 061 London Heathrow 09:40  T1
Q2 323 Maafaru 09:50  DOM
AK 074 Kuala Lumpur 09:55  T1
DE 2320 Frankfurt 10:00  T1
Q2 2261 Kooddoo 10:20  DOM
Q2 443 Kulhudhuffushi 10:40  DOM
ZF 111 Vnukovo 10:50  T2
MH 485 Kuala Lumpur 11:00  T1
VP 605 Maamigili 11:00  DOM
Q2 193 Funadhoo 11:00  DOM
Q2 281 Ifuru 11:00  DOM
SU 324 Moscow 11:15  T1
KC 585 Almaty 11:20  T1
AZ 776 Rome 11:25  T1
Q2 105 Gan 11:25  DOM
FD 175 Don Mueang 11:30  T1
NR 409 Kudahuvadhoo 11:30  DOM
SQ 432 Singapore 11:40  T1
OD 293 Kuala Lumpur 11:45  T1
AI 2239 Delhi 11:50  T1
NR 539 Dharavandhoo 11:55  DOM
FZ 1026 Colombo 12:15  T1
TK 734 Istanbul 12:35  T2
BS 337 Dhaka 12:50  T1
6E 1129 Trivandrum 13:15  T1
G9 091 Sharjah 13:20  T1
Q2 6365 Jeddah 13:40  T1
NR 351 Hanimaadhoo 13:45  DOM
EY 376 Abu Dhabi 13:50  T1
NR 401 Kudahuvadhoo 14:00  DOM
B4 081 Malpensa / Red Sea 14:05  T1
Q2 224 Dharavandhoo / Ifuru 14:10  DOM
FZ 1353 Dubai 14:15  T1
AK 080 Kuala Lumpur 14:20  T1
Q2 162 Kadhdhoo 14:20  DOM
UL 115 Colombo 14:25  T1
Q2 263 Kooddoo 14:30  DOM
Q2 461 Maavarulu 14:45  DOM
QR 674 Doha 14:50  T1
EK 652 Dubai 14:55  T1
NR 0530 Dharavandhoo / Madivaru 14:55  DOM
6E 1127 Bangalore 15:00  T1
FZ 1569 Dubai 15:25  T1
EK 660 Dubai 15:30  T1
Q2 142 Kaadehdhoo / Kooddoo 15:50  DOM
Q2 103 Gan 15:55  DOM
NR 555 Madivaru 16:05  DOM
VP 609 Maamigili 16:30  DOM
NR 403 Kudahuvadhoo 16:30  DOM
Q2 2357 Kuala Lumpur 16:35  T1
Q2 226 Dharavandhoo / Ifuru 17:20  DOM
Q2 245 Hanimaadhoo 17:30  DOM
MU 235 Shanghai 17:50  T1
GF 145 Colombo 18:00  T1
Q2 265 Kooddoo 18:05  DOM
Q2 2463 Maavarulu 18:10  DOM
6E 1133 Cochin 18:55  T1
Q2 2145 Kaadehdhoo 19:10  DOM
Q2 125 Fuvahmulah 19:20  DOM
UL 103 Colombo 19:45  T1
NR 405 Kudahuvadhoo 19:45  DOM
NR 335 Faresmaathodaa 19:55  DOM
AK 072 Kuala Lumpur 20:15  T1
Q2 228 Dharavandhoo / Ifuru 20:30  DOM
Q2 107 Gan 20:35  DOM
NR 557 Dharavandhoo / Madivaru 21:05  DOM
Q2 166 Kadhdhoo 21:05  DOM
EK 653 Colombo 21:20  T1
Q2 448 Kulhudhuffushi 22:00  DOM
Q2 156 Kooddoo 22:10  DOM
SQ 438 Singapore 22:15  T1
Q2 2247 Hanimaadhoo 22:20  DOM
MH 487 Kuala Lumpur 22:40  T1
NR 355 Hanimaadhoo 23:00  DOM
Q2 2121 Fuvahmulah 23:00  DOM
Q2 2701 Trivandrum 23:05  T1
Q2 2165 Kadhdhoo 23:45  DOM
Monday 29 Dec, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
Q2 2117 Gan 00:40  DOM
Q2 6367 Jeddah 05:15  T1
SU 324 Moscow 11:15  T2
Changes on this web site are made frequently. For accurate flight information, check with your airline.
© 2025, Velana International Airport. Maldives Airports Company Limited.