Updated: Thursday 19 Feb, 2026 19:08 LT
ARRIVALS
DEPARTURES  
PASSENGER   CARGO
      TIME ESTM    
  FLIGHT ORIGIN TIME ESTM TERMINAL STATUS 
Thursday 19 Feb, 2026 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
Q2 226 Ifuru 17:20 16:46  T2
LANDED
OQ 2393 Chongqing / Colombo 17:45 17:20  T1
LANDED
Q2 265 Kooddoo 17:45 18:39  T2
LANDED
MU 235 Shanghai 17:50 17:40  T1
LANDED
GF 145 Colombo 18:00 17:45  T1
LANDED
Q2 2275 Kooddoo 18:30 19:19  T2
DELAYED
HX 791 Hong Kong 18:35 18:12  T1
LANDED
6E 1133 Cochin 18:55 18:26  T1
LANDED
Q2 125 Fuvahmulah 19:20 19:14  T2
3U 3923 Chengdu Tianfu 19:30 19:15  T1
MF 889 Xiamen / Dhaka 19:30 19:15  T1
Q2 144 Maavarulu / Kaadehdhoo 19:30 19:50  T2
DELAYED
UL 103 Colombo 19:45 19:41  T1
NR 405 Kudahuvadhoo 19:45 19:30  T2
AK 072 Kuala Lumpur 20:15 20:23  T1
Q2 228 Ifuru 20:30  T2
Q2 107 Gan 20:35  T2
Q2 448 Kulhudhuffushi 20:40  T2
EK 653 Colombo 21:20  T1
Q2 166 Muli / Kadhdhoo 21:20  T2
OD 295 Kuala Lumpur 22:15 22:08  T1
SQ 438 Singapore 22:15 22:14  T1
Q2 156 Kaadehdhoo / Kooddoo 22:40  T2
MU 9655 Kunming 23:55 23:31  T1
Friday 20 Feb, 2026 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
EY 378 Abu Dhabi 05:05  T1
GF 144 Bahrain 06:35  T1
FZ 1207 Dubai 06:45  T1
Q2 129 Fuvahmulah / Kadhdhoo 06:55  T2
GF 146 Bahrain 07:00  T1
VP 601 Maamigili 07:00  T2
NR 421 Kudahuvadhoo 07:00  T2
NR 537 Kudahuvadhoo 07:05  T2
Q2 2269 Kooddoo 07:05  T2
Q2 2151 Kaadehdhoo 07:10  T2
Q2 113 Gan / Mumbai 07:10  T2
FZ 1025 Dubai 07:15  T1
Q2 2241 Hanimaadhoo 07:15  T2
EY 372 Abu Dhabi 07:25  T1
Q2 220 Ifuru / Dharavandhoo 07:25  T2
8D 921 Colombo 07:30  T1
6E 1131 Mumbai 07:30  T1
EK 656 Dubai 07:35  T1
TK 740 Istanbul 07:45  T1
QR 676 Doha 07:50  T1
G9 093 Sharjah 08:10  T1
UL 101 Colombo 08:15  T1
QR 670 Doha 08:25  T1
SU 320 Moscow 09:20  T1
EK 658 Dubai 09:25  T1
BA 061 London Heathrow 09:40  T1
AK 074 Kuala Lumpur 09:55  T1
DE 2320 Frankfurt 10:00  T1
Q2 323 Maafaru 10:00  T2
Q2 2261 Kooddoo 10:10  T2
NR 539 Dharavandhoo 10:40  T2
Q2 443 Kulhudhuffushi 10:55  T2
MH 485 Kuala Lumpur 11:00  T1
VP 605 Maamigili 11:00  T2
Q2 2141 Kaadehdhoo 11:10  T2
VS 384 London Heathrow 11:15  T1
KC 585 Almaty 11:20  T1
AZ 776 Rome 11:25  T1
FD 175 Don Mueang 11:30  T1
NR 409 Kudahuvadhoo 11:30  T2
SQ 432 Singapore 11:40  T1
OD 293 Kuala Lumpur 11:45  T1
AI 2239 Delhi 11:50  T1
FZ 1026 Colombo 12:15  T1
Q2 2271 Kooddoo 12:20  T2
TK 734 Istanbul 12:35  T1
JD 455 Beijing Daxing 12:50  T1
BS 337 Dhaka 12:50  T1
6E 1129 Trivandrum 13:15  T1
G9 091 Sharjah 13:20  T1
Q2 707 Cochin 13:30  T1
EY 376 Abu Dhabi 13:50  T1
SV 838 Jeddah 14:00  T1
NR 401 Kudahuvadhoo 14:00  T2
Q2 224 Dharavandhoo / Ifuru 14:10  T2
Q2 243 Hanimaadhoo 14:10  T2
UL 115 Colombo 14:25  T1
Q2 143 Kaadehdhoo 14:30  T2
QR 674 Doha 14:50  T1
EK 652 Dubai 14:55  T1
6E 1127 Bangalore 15:00  T1
Q2 483 Faresmaathodaa 15:00  T2
Q2 682 Kadhdhoo / Mumbai 15:10  T2
FZ 1569 Dubai 15:25  T1
EK 660 Dubai 15:30  T1
Q2 263 Kooddoo 15:30  T2
NR 533 Madivaru / Dharavandhoo 15:50  T2
Q2 103 Gan 15:55  T2
VP 609 Maamigili 16:30  T2
NR 403 Kudahuvadhoo 16:30  T2
HB 2500 Hong Kong 16:55  T1
GF 147 Colombo 17:00  T1
Q2 226 Dharavandhoo / Ifuru 17:20  T2
Q2 245 Hanimaadhoo 17:30  T2
MU 235 Shanghai 17:50  T1
GF 145 Colombo 18:00  T1
HX 791 Hong Kong 18:35  T1
Q2 265 Kooddoo 18:40  T2
6E 1133 Cochin 18:55  T1
Q2 701 Trivandrum 19:00  T1
Q2 144 Maavarulu / Kaadehdhoo 19:00  T2
Q2 125 Fuvahmulah 19:20  T2
3U 3923 Chengdu Tianfu 19:30  T1
UL 103 Colombo 19:45  T1
NR 405 Kudahuvadhoo 19:45  T2
AK 072 Kuala Lumpur 20:15  T1
Q2 228 Dharavandhoo / Ifuru 20:30  T2
Q2 107 Gan 20:35  T2
Q2 166 Mumbai / Kadhdhoo 21:05  T2
EK 653 Colombo 21:20  T1
Q2 156 Kaadehdhoo / Kooddoo 22:00  T2
SQ 438 Singapore 22:15  T1
Q2 448 Hanimaadhoo / Kulhudhuffushi 22:25  DOM
MH 487 Kuala Lumpur 22:40  T1
MU 9655 Kunming 23:55  T1
Saturday 21 Feb, 2026 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
J2 301 Baku 10:45  T1
EK 662 Dubai 14:45  T1
HB 2500 Hong Kong 16:55  T1
Changes on this web site are made frequently. For accurate flight information, check with your airline.
© 2025, Velana International Airport. Maldives Airports Company Limited.