Updated: Thursday 1 Jan, 2026 23:36 LT
ARRIVALS
DEPARTURES  
PASSENGER   CARGO
      TIME ESTM    
  FLIGHT ORIGIN TIME ESTM TERMINAL STATUS 
Thursday 1 Jan, 2026 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
Q2 2168 Kadhdhoo / Thimarafushi 22:00  DOM
DELAYED
OD 295 Kuala Lumpur 22:15 22:29  T1
LANDED
SQ 438 Singapore 22:15 21:55  T1
LANDED
Q2 448 Hanimaadhoo / Kulhudhuffushi 22:20 22:10  DOM
LANDED
Q2 156 Kaadehdhoo / Kooddoo 22:30 22:23  DOM
LANDED
Q2 2487 Faresmaathodaa 23:20 23:10  DOM
LANDED
Friday 2 Jan, 2026 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
Q2 2127 Fuvahmulah 00:20 00:15  DOM
Q2 2109 Gan 01:05  DOM
EY 378 Abu Dhabi 05:05  T1
Q2 2221 Dharavandhoo 06:10  DOM
B4 301 Dubai World Central / Riyadh 06:30  T1
GF 144 Bahrain 06:35  T1
FZ 1207 Dubai 06:45  T1
Q2 269 Kooddoo / Kadhdhoo 06:55  DOM
Q2 251 Hanimaadhoo 07:00  DOM
NR 421 Kudahuvadhoo 07:00  DOM
Q2 2129 Fuvahmulah / Kaadehdhoo 07:05  DOM
NR 537 Dharavandhoo 07:05  DOM
Q2 2113 Gan / Muli 07:10  DOM
FZ 1025 Dubai 07:15  T1
Q2 2281 Ifuru 07:15  DOM
EY 372 Abu Dhabi 07:25  T1
8D 921 Colombo 07:30  T1
6E 1131 Mumbai 07:30  T1
VP 601 Maamigili 07:30  DOM
EK 656 Dubai 07:35  T1
TK 740 Istanbul 07:45  T1
QR 676 Doha 07:50  T1
QR 672 Doha 08:05  T1
G9 093 Sharjah 08:10  T1
UL 101 Colombo 08:15  T1
QR 670 Doha 08:25  T1
SU 320 Moscow 09:20  T1
EK 658 Dubai 09:25  T1
Q2 2151 Kaadehdhoo 09:30  DOM
NR 419 Kudahuvadhoo 09:30  DOM
BA 061 London Heathrow 09:40  T1
AK 074 Kuala Lumpur 09:55  T1
DE 2320 Frankfurt 10:00  T1
Q2 323 Maafaru 10:00  DOM
Q2 2161 Kadhdhoo 10:20  DOM
Q2 260 Gan / Kooddoo 10:45  DOM
ZF 111 Vnukovo 10:50  T1
Q2 443 Kulhudhuffushi 10:55  DOM
MH 485 Kuala Lumpur 11:00  T1
Q2 2192 Hanimaadhoo / Funadhoo 11:00  DOM
VS 384 London Heathrow 11:15  T1
KC 585 Almaty 11:20  T1
AZ 776 Rome 11:25  T1
FD 175 Don Mueang 11:30  T1
NR 409 Kudahuvadhoo 11:30  DOM
SQ 432 Singapore 11:40  T1
OD 293 Kuala Lumpur 11:45  T1
AI 2239 Delhi 11:50  T1
FZ 1026 Colombo 12:15  T1
TK 734 Istanbul 12:35  T1
BS 337 Dhaka 12:50  T1
6E 1129 Trivandrum 13:15  T1
G9 091 Sharjah 13:20  T1
Q2 707 Cochin 13:30  T1
NR 530 Dharavandhoo / Madivaru 13:40  DOM
EY 376 Abu Dhabi 13:50  T1
SV 838 Jeddah 14:00  T1
NR 401 Kudahuvadhoo 14:00  DOM
Q2 224 Dharavandhoo / Ifuru 14:10  DOM
Q2 243 Hanimaadhoo 14:10  DOM
FZ 1353 Dubai 14:15  T1
UL 115 Colombo 14:25  T1
Q2 263 Kooddoo 14:30  DOM
QR 674 Doha 14:50  T1
EK 652 Dubai 14:55  T1
6E 1127 Bangalore 15:00  T1
Q2 483 Faresmaathodaa 15:00  DOM
Q2 682 Kadhdhoo / Muli 15:10  DOM
FZ 1569 Dubai 15:25  T1
EK 660 Dubai 15:30  T1
Q2 142 Kaadehdhoo / Kooddoo 15:40  DOM
Q2 103 Gan 15:55  DOM
NR 533 Dharavandhoo 16:00  DOM
VP 609 Maamigili 16:30  DOM
NR 403 Kudahuvadhoo 16:30  DOM
Q2 226 Dharavandhoo / Ifuru 17:20  DOM
Q2 245 Hanimaadhoo 17:30  DOM
MU 235 Shanghai 17:50  T1
GF 145 Colombo 18:00  T1
Q2 265 Kooddoo 18:05  DOM
6E 1133 Cochin 18:55  T1
Q2 701 Trivandrum 19:00  T1
Q2 125 Fuvahmulah 19:20  DOM
Q2 144 Maavarulu / Kaadehdhoo 19:30  DOM
UL 103 Colombo 19:45  T1
NR 405 Kudahuvadhoo 19:45  DOM
AK 072 Kuala Lumpur 20:15  T1
Q2 228 Dharavandhoo / Ifuru 20:30  DOM
Q2 107 Gan 20:35  DOM
Q2 166 Muli / Kadhdhoo 21:05  DOM
EK 653 Colombo 21:20  T1
Q2 156 Kaadehdhoo / Kooddoo 22:00  DOM
SQ 438 Singapore 22:15  T1
Q2 448 Hanimaadhoo / Kulhudhuffushi 22:20  DOM
MH 487 Kuala Lumpur 22:40  T1
Q2 2479 Hoarafushi 23:45  DOM
Saturday 3 Jan, 2026 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
Q2 2119 Gan 00:40  DOM
EY 378 Abu Dhabi 05:05  T1
H4 8569 Hong Kong 06:00  T1
GF 144 Bahrain 06:35  T1
GF 2144 Bahrain 06:45  T1
FZ 1207 Dubai 06:45  T1
FZ 1025 Dubai 07:15  T1
8D 921 Colombo 07:30  T1
6E 1131 Mumbai 07:30  T1
EK 656 Dubai 07:35  T1
QR 676 Doha 07:50  T1
QR 672 Doha 08:05  T1
G9 093 Sharjah 08:10  T1
UL 101 Colombo 08:15  T1
QR 670 Doha 08:25  T1
OS 021 Vienna 08:45  T1
NO 510 Malpensa 09:15  T1
SU 320 Moscow 09:20  T1
EK 658 Dubai 09:25  T1
BA 061 London Heathrow 09:40  T1
J2 301 Baku 09:45  T1
AK 074 Kuala Lumpur 09:55  T1
AF 268 Paris 10:05  T1
ZF 111 Vnukovo 10:50  T1
MH 485 Kuala Lumpur 11:00  T1
SU 324 Moscow 11:15  T1
VS 384 London Heathrow 11:15  T1
KC 585 Almaty 11:20  T1
AZ 776 Rome 11:25  T1
FD 175 Don Mueang 11:30  T1
SQ 432 Singapore 11:40  T1
AI 2239 Delhi 11:50  T1
FZ 1026 Colombo 12:15  T1
TK 734 Istanbul 12:35  T1
BS 337 Dhaka 12:50  T1
6E 1129 Trivandrum 13:15  T1
G9 091 Sharjah 13:20  T1
EY 376 Abu Dhabi 13:50  T1
FZ 1353 Dubai 14:15  T1
AK 080 Kuala Lumpur 14:20  T1
8D 923 Colombo 14:20  T1
UL 115 Colombo 14:25  T1
QR 674 Doha 14:50  T1
EK 652 Dubai 14:55  T1
6E 1127 Bangalore 15:00  T1
EK 660 Dubai 15:30  T1
GF 2145 Colombo 16:35  T1
GF 145 Colombo 18:00  T1
6E 1133 Cochin 18:55  T1
UL 103 Colombo 19:45  T1
AK 072 Kuala Lumpur 20:15  T1
EK 653 Colombo 21:20  T1
OD 295 Kuala Lumpur 22:15  T1
SQ 438 Singapore 22:15  T1
Changes on this web site are made frequently. For accurate flight information, check with your airline.
© 2025, Velana International Airport. Maldives Airports Company Limited.