Updated: Saturday 10 Jan, 2026 13:23 LT
ARRIVALS
DEPARTURES  
PASSENGER   CARGO
      TIME ESTM    
  FLIGHT ORIGIN TIME ESTM TERMINAL STATUS 
Saturday 10 Jan, 2026 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
SU 320 Moscow 09:20  T1
DELAYED
SU 324 Moscow 11:15  T1
DELAYED
AZ 776 Rome 11:25 11:15  T1
LANDED
FD 175 Don Mueang 11:30 11:56  T1
LANDED
NR 409 Kudahuvadhoo 11:30 11:35  DOM
LANDED
SQ 432 Singapore 11:40 11:47  T1
LANDED
AI 2239 Delhi 11:50 11:43  T1
LANDED
Q2 707 Cochin 12:00 11:56  T1
LANDED
FZ 1026 Colombo 12:15 12:47  T1
LANDED
TK 734 Istanbul 12:35 12:15  T1
LANDED
Q2 8181 Thimarafushi 12:40 12:11  DOM
LANDED
BS 337 Dhaka 12:50  T1
DELAYED
6E 1129 Trivandrum 13:15 13:31  T1
B4 091 Zurich / Dubai World Central 13:15 13:04  T1
LANDED
G9 091 Sharjah 13:20 13:34  T1
NR 53O Dharavandhoo / Madivaru 13:40  DOM
EY 376 Abu Dhabi 13:50 13:42  T1
NR 401 Kudahuvadhoo 14:00  DOM
Q2 224 Dharavandhoo / Ifuru 14:10 13:40  DOM
Q2 243 Hanimaadhoo 14:10  DOM
FZ 1353 Dubai 14:15 14:29  T1
UL 115 Colombo 14:25  T1
Q2 263 Kooddoo 14:30  DOM
QR 674 Doha 14:50 14:25  T1
EK 652 Dubai 14:55 14:48  T1
6E 1127 Bangalore 15:00  T1
Q2 142 Kaadehdhoo / Kooddoo 15:00  DOM
Q2 461 Maavarulu 15:00  DOM
Q2 162 Muli / Kadhdhoo 15:15  DOM
FZ 1569 Dubai 15:25  T1
EK 660 Dubai 15:30 15:20  T1
Q2 103 Gan 15:55  DOM
NR 403 Kudahuvadhoo 16:30  DOM
VP 609 Maamigili 16:30  DOM
NR 533 Dharavandhoo 17:00  DOM
Q2 226 Dharavandhoo / Ifuru 17:20  DOM
Q2 245 Hanimaadhoo 17:30  DOM
OQ 2393 Chongqing / Colombo 17:45  T1
Q2 471 Hoarafushi 17:50  DOM
GF 145 Colombo 18:00  T1
Q2 701 Trivandrum 18:00  T1
Q2 265 Kooddoo 18:05  DOM
6E 1133 Cochin 18:55  T1
Q2 125 Fuvahmulah 19:20  DOM
Q2 144 Maavarulu / Kaadehdhoo 19:30  DOM
UL 103 Colombo 19:45  T1
NR 405 Kudahuvadhoo 19:45  DOM
Q2 166 Muli / Kadhdhoo 19:45  DOM
AK 072 Kuala Lumpur 20:15  T1
Q2 228 Dharavandhoo / Ifuru 20:30  DOM
Q2 107 Gan 20:35  DOM
EK 653 Colombo 21:20  T1
Q2 156 Kaadehdhoo / Kooddoo 22:00  DOM
OD 295 Kuala Lumpur 22:15  T1
SQ 438 Singapore 22:15  T1
Q2 448 Hanimaadhoo / Kulhudhuffushi 22:30  DOM
Q2 02127 Fuvahmulah 23:20  DOM
Q2 129 Fuvahmulah 23:20 06:10  DOM
LANDED
Q2 2707 Cochin 23:30  T1
Q2 2109 Gan 23:30  DOM
Q2 6363 Jeddah 23:35  T1
MU 9655 Kunming 23:55  T1
Q2 2169 Kadhdhoo 23:55  DOM
Sunday 11 Jan, 2026 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
EY 378 Abu Dhabi 05:05  T1
SV 3630 Jeddah 05:45  T1
GF 144 Bahrain 06:35  T1
FZ 1207 Dubai 06:45  T1
FZ 1025 Dubai 07:15  T1
EY 372 Abu Dhabi 07:25  T1
6E 1131 Mumbai 07:30  T1
8D 921 Colombo 07:30  T1
EK 656 Dubai 07:35  T1
TK 740 Istanbul 07:45  T1
WK 066 Zurich 07:50  T1
QR 676 Doha 07:50  T1
QR 672 Doha 08:05  T1
C6 531 Tashkent 08:05  T1
G9 093 Sharjah 08:10  T1
UL 101 Colombo 08:15  T1
QR 670 Doha 08:25  T1
OS 021 Vienna 08:45  T1
NO 610 Malpensa 08:50  T1
4Y 154 Frankfurt 09:00  T1
B4 301 Riyadh 09:05  T1
SU 320 Moscow 09:20  T1
EK 658 Dubai 09:25  T1
BA 061 London Heathrow 09:40  T1
AK 074 Kuala Lumpur 09:55  T1
DE 2320 Frankfurt 10:00  T1
ZF 111 Vnukovo 10:50  T1
MH 485 Kuala Lumpur 11:00  T1
SU 324 Moscow 11:15  T1
VS 384 London Heathrow 11:15  T1
KC 585 Almaty 11:20  T1
AZ 776 Rome 11:25  T1
FD 175 Don Mueang 11:30  T1
SQ 432 Singapore 11:40  T1
OD 293 Kuala Lumpur 11:45  T1
AI 2239 Delhi 11:50  T1
FZ 1026 Colombo 12:15  T1
TK 734 Istanbul 12:35  T1
BS 337 Dhaka 12:50  T1
6E 1129 Trivandrum 13:15  T1
G9 091 Sharjah 13:20  T1
EY 376 Abu Dhabi 13:50  T1
B4 081 Malpensa / Red Sea 14:05  T1
FZ 1353 Dubai 14:15  T1
UL 115 Colombo 14:25  T1
QR 674 Doha 14:50  T1
EK 652 Dubai 14:55  T1
6E 1127 Bangalore 15:00  T1
FZ 1569 Dubai 15:25  T1
EK 660 Dubai 15:30  T1
MU 235 Shanghai 17:50  T1
GF 145 Colombo 18:00  T1
6E 1133 Cochin 18:55  T1
UL 103 Colombo 19:45  T1
AK 072 Kuala Lumpur 20:10  T1
EK 653 Colombo 21:20  T1
SQ 438 Singapore 22:15  T1
MH 487 Kuala Lumpur 22:40  T1
Monday 12 Jan, 2026 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
KC 585 Almaty 11:20  T2
Changes on this web site are made frequently. For accurate flight information, check with your airline.
© 2025, Velana International Airport. Maldives Airports Company Limited.