Updated: Thursday 25 Dec, 2025 09:19 LT
ARRIVALS
DEPARTURES  
PASSENGER   CARGO
      TIME ESTM    
  FLIGHT ORIGIN TIME ESTM TERMINAL STATUS 
Thursday 25 Dec, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
EY 372 Abu Dhabi 07:25 07:18  T1
LANDED
Q2 220 Ifuru / Dharavandhoo 07:25 07:02  DOM
LANDED
6E 1131 Mumbai 07:30 07:44  T1
LANDED
8D 921 Colombo 07:30 07:18  T1
LANDED
EK 656 Dubai 07:35 07:35  T1
LANDED
QR 676 Doha 07:50 07:37  T1
LANDED
QR 672 Doha 08:05 08:05  T1
LANDED
G9 093 Sharjah 08:10 07:46  T1
LANDED
UL 101 Colombo 08:15 08:26  T1
LANDED
QR 670 Doha 08:25 08:20  T1
LANDED
VP 601 Maamigili 08:30 08:14  DOM
LANDED
OS 021 Vienna 08:45 08:39  T1
LANDED
WK 066 Zurich 08:50 10:30  T1
DELAYED
Q2 2195 Funadhoo 09:00 08:36  DOM
LANDED
SU 320 Moscow 09:20 09:26  T2
EK 658 Dubai 09:25 09:22  T1
BA 061 London Heathrow 09:40 09:26  T1
J2 301 Baku 09:45 09:15  T1
LANDED
AK 074 Kuala Lumpur 09:55 10:43  T1
DELAYED
DE 2320 Frankfurt 10:00 09:48  T1
Q2 2261 Kooddoo 10:10 10:07  DOM
Q2 2141 Kaadehdhoo 10:20 10:15  DOM
ZF 111 Vnukovo 10:50 10:45  T2
Q2 443 Kulhudhuffushi 10:55  DOM
MH 485 Kuala Lumpur 11:00 11:17  T1
DELAYED
Q2 193 Funadhoo 11:00  DOM
AZ 776 Rome 11:25 11:30  T1
FD 175 Don Mueang 11:30 11:26  T1
Q2 701 Trivandrum 11:30  T1
NR 409 Kudahuvadhoo 11:30  DOM
Q2 104 Fuvahmulah / Gan 11:35  DOM
SQ 432 Singapore 11:40 11:26  T1
Q2 183 Thimarafushi 11:40  DOM
AI 2239 Delhi 11:50 11:21  T1
VP 605 Maamigili 12:00  DOM
FZ 1026 Colombo 12:15  T1
B4 073 Munich / Dubai World Central 12:15  T1
CANCELLED
TK 734 Istanbul 12:35 12:00  T2
6E 1129 Trivandrum 13:15  T1
G9 091 Sharjah 13:20  T1
EY 376 Abu Dhabi 13:50  T1
NR 401 Kudahuvadhoo 14:00  DOM
Q2 224 Ifuru 14:10  DOM
Q2 243 Hanimaadhoo 14:10  DOM
FZ 1353 Dubai 14:15  T1
UL 115 Colombo 14:25  T1
Q2 143 Kaadehdhoo 14:30  DOM
Q2 263 Kooddoo 14:30  DOM
B4 081 Munich / Malpensa 14:35  T1
QR 674 Doha 14:50  T1
EK 652 Dubai 14:55  T1
6E 1127 Bangalore 15:00  T1
Q2 162 Muli / Kadhdhoo 15:10  DOM
Q2 461 Maavarulu 15:20  DOM
FZ 1569 Dubai 15:25  T1
EK 660 Dubai 15:30  T1
8D 923 Colombo 15:35  T1
NR 403 Kudahuvadhoo 16:30  DOM
Q2 707 Cochin 17:00  T1
NR 533 Madivaru / Dharavandhoo 17:00  DOM
Q2 226 Dharavandhoo / Ifuru 17:20  DOM
Q2 245 Hanimaadhoo 17:30  DOM
GF 145 Colombo 18:00  T1
Q2 265 Kooddoo 18:05  DOM
Q2 471 Hoarafushi 18:15  DOM
6E 1133 Cochin 18:55  T1
Q2 144 Maavarulu / Kaadehdhoo 19:00  DOM
Q2 2115 Gan 19:20  T2
Q2 125 Fuvahmulah 19:20  DOM
UL 103 Colombo 19:45  T1
NR 405 Kudahuvadhoo 19:45  DOM
AK 072 Kuala Lumpur 20:15  T1
Q2 167 Kadhdhoo 20:20  DOM
Q2 228 Ifuru / Dharavandhoo 20:30  DOM
EK 653 Colombo 21:20  T1
Q2 2246 Hoarafushi / Hanimaadhoo 22:00  DOM
OD 295 Kuala Lumpur 22:15  T1
SQ 438 Singapore 22:15  T1
Q2 2477 Hoarafushi 22:20  DOM
Q2 156 Kooddoo / Kaadehdhoo 22:30  DOM
NR 333 Kulhudhuffushi 22:35  DOM
Q2 281 Ifuru 22:40  DOM
Q2 2127 Fuvahmulah 22:50  DOM
Q2 2169 Kadhdhoo 23:10  DOM
MU 9655 Kunming 23:55  T1
Friday 26 Dec, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
B4 301 Riyadh 06:30  T1
Q2 6361 Jeddah 20:50  T1
Saturday 27 Dec, 2025 
PASSENGER ARRIVALS | DOMESTIC & INTERNATIONAL | All Airlines | All Origins 
SV 3628 Jeddah 09:00  T2
Changes on this web site are made frequently. For accurate flight information, check with your airline.
© 2025, Velana International Airport. Maldives Airports Company Limited.